per Can Picafort, Santa Margalida i Son Serra
Si voleu rebre les actualitzacions d'aquesta pàgina o realitzar consultes o suggeriments aquí teniu la nostra: informació de contacte
independents | 17 Novembre, 2007 20:45
El motiu de tanta urgència no és altra que l'aprovació de la modificació de la taxa de fems. L'aprovació de la taxa s'ha de publicar al BOIB, i donar 30 dies per presentar-hi reclamacions. Un cop finalitzat el termini, s'han de resoldre aquestes reclamacions (a un plenari), i en tot cas, publicar el text complet de l'ordenança al BOIB. Tot això s'ha de fer abans de dia 1 de gener de 2008 perquè la taxa pugui ser aplicada l'any que ve.
El cost de la taxa es composa del cost de la recollida (44%), i el cost de l'eliminació (56%). Per tant dels 90€ que paga ara un habitatge del nostre municipi, 40€ corresponen a recollida, i per tant s'empren per pagar l'empresa que fa la recollida, i 50€ corresponen a l'eliminació, i per tant s'empren per pagar la incineració al Consell de Mallorca.
Fa uns mesos el Consell de Mallorca va pujar la taxa d'incineració un 26%, incrementant per tant els cost de l'eliminació. El que va decidir fer l'equip de govern a darrera hora, va ser aplicar traslladar aquest 26% damunt la part d'eliminació, tornant a l'exemple d'un habitatge, la part de d'eliminació passa de 50€ a 63€. I globalment la taxa passa de 90€ (40€ + 50€) a 103€ (40€ + 63€).
En definitiva es fa una pujada global de devers un 14,5%.
Aquesta taxa té greus mancances.
És una taxa injusta i que no incentiva de cap manera el reciclatge, la quota és la mateixa tant si es recicla com sinó, tant si es generen molts de residus com si se'n generen pocs. Per tant no creim que sigui gens adequada per promoure el reciclatge ni per implantar la recollida selectiva.
La taxa recull un parell de conceptes diferents (habitatges, places hoteleres, bars, restaurants, supermercats, ....), però són del tot insuficients, i no diferencia prou els diferents tipus de negoci, segons la quantitat de fems que generen, i en alguns casos tampoc es té en compte si són establiments més grossos o més petits.
Creim que és necessari per tant fer una remodelació completa de la taxa.
Ara bé, dins el procés d'urgència amb el que es va aprovar la taxa, vàrem decidir presentar dues petites modificacions que foren acceptades per unanimitat. Aquests consisteixen en:
Tots els locals comercials pagaven fins ara el mateix, vàrem proposar introduir dues categories segons la superfície (punt 1.8).
Vàrem proposar incrementar la taxa per les places hoteleres contractades mitjançant la modalitat de tot inclòs, donat que generen molts més residus.
Aquest és l'annex de tarifes de la taxa tal com es va aprovar ahir (en vermell marcam les nostres esmenes):
| CONCEPTE | RECOLLIDA | TRACTAMENT | TOTAL IMPORT |
| 1.1.Habitatges particulars, a l´any | 40´00 | 63´00 | 103´00 |
| 1.2.Hotels,Residències,Hostals,Hotels-Apartaments, Apartaments turistics, per plaça, a l´any | |||
| 1.2.1 Mitjançant modalitat de contractació de tot inclòs | 22'00 | 35'00 | 57'00 |
| 1.2.2 Resta | 20´00 | 32´00 | 52´00 |
| 1.3.Llocs d´amarratge a ports esportius, a l´any | 4´00 | 6´30 | 10´30 |
| 1.4.Restaurants, cellers , barbacoas, cases de menjar i altres establiments anàlegs amb servei de menjar, a l´any | |||
| 1.4.1. de superficie tributable no superior a 100 m2 | 360´00 | 555´00 | 915´00 |
| 1.4.2. de superficie tributable superior a 100m2 i fins a 200m2 | 585´00 | 900´00 | 1.485´00 |
| 1.4.3. de superficie tributable superior a 200 m2 | 900´00 | 1.386´00 | 2.286´00 |
| 1.5. Supermercats o autoserveis | |||
| 1.5.1. de superficie tributable no superior a 100 m2 | 360´00 | 555´00 | 915´00 |
| 1.5.2. de superficie tributable superior a 100m2 i fins a 200m2 | 450´00 | 695´00 | 1.145´00 |
| 1.5.3. de superficie tributable superior a 200m2 i fins a 600m2 | 675´00 | 1.040´00 | 1.715´00 |
| 1.5.4. de superficie tributable superior a 600 m2 i fins a 2000m2 | 1.350´00 | 2.080´00 | 3.430´00 |
| 1.5.5. de superficie tributable superior a 2000 m2 | 2.700´00 | 4.160´00 | 6.860´00 |
| 1.6. Bars, Cafès i cafeteries sense servei de menjar, a l´any | 297´00 | 458´00 | 755´00 |
| 1.7. Discoteques i sales de festes, a l´any | 450´00 | 695´00 | 1.145´00 |
| 1.8. Locals comercials i industrials, a l´any | |||
| 1.8.1. de superficie tributable no superior a 100 m2 | 90'00 | 140'00 | 230'00 |
| 1.8.2. de superficie tributable superior a 100m2 | 180´00 | 280´00 | 460´00 |
| 1.9. Despatxos, oficines i gestories, a l´any | 67´50 | 105´00 | 172´50 |
| 1.10. Entitats bancàries, a l´any | 67´50 | 105´00 | 172´50 |
| 1.11. Forns i pastisseries | 225´00 | 350´00 | 575´00 |
| 1.12. Benzineres, a l´any | 180´00 | 280´00 | 460´00 |
| 1.13. Venda al por major de productes alimentaris | 675´00 | 1.040´00 | 1.715´00 |
| 1.14. Locals comercials tancats | 40´00 | 63´00 | 103´00 |
| 1.15. Hamaques, per hamaca i any | 2´25 | 3,5 | 5´75 |
| 2.DISSEMINATS | |||
| 2.1 Agroturismes | |||
| 2.1.1 Amb servei de restaurant, a l´any | 1.350´00 | 2.080´00 | 3.430´00 |
| 2.1.2 Sense servei de restaurant, per plaça i any | 22´50 | 35´00 | 57´50 |
| 2.2.Restaurants, cellers , barbacoas, cases de menjar i altres establiments anàlegs amb servei de menjar, a l´any | |||
| 2.2.1. de superficie tributable no superior a 200 m2 | 450´00 | 695´00 | 1.145´00 |
| 2.2.2. de superficie tributable superior a 200m2 i fins a 600m2 | 1.350´00 | 2.080´00 | 3.430´00 |
| 2.2.3. de superficie tributable superior a 600 m2 | 2.700´00 | 4.160´00 | 6.860´00 |
Si estam disponibles pots parlar amb nosaltres pitjant damunt l'enllaç.
| « | Octubre 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dl | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
El que s'ha de fer d'un pic és incentivar el reciclatge, si una discoteca per posar un exemple que m'ha sorprès el que paga, perquè ha de pagar 1145€ si recicle tot el vidre, llaunes.... i tan sol fa de fems una petita bossa cada dia que està oberta ( llosques, un poc de fruita de les begudes i poca cosa més) hi ha coses que no les entenc, però per que veig hi ha molts de xotets de cordeta que diuen amén a tot, jo no hi estic d'acord.
PI BARRAQUER